Arduino UNO R3 VS ESP8266 (ESP-12)

Un lugar donde desarrollar, documentar y organizar los diferentes proyectos.
Responder
Avatar de Usuario
naish
Mensajes: 23
Registrado: 28 Jul 2015 18:08
Ubicación: Bilbao
Contactar:

Arduino UNO R3 VS ESP8266 (ESP-12)

Mensaje por naish » 02 Ago 2015 13:56

Por si alguno se lo preguntaba: tabla comparativa entre ESP8266 y Arduino UNO

Código: Seleccionar todo

+-----------------+---------------------+---------------------+
|                 |   Arduino UNO R3    |  ESP8266 (ESP-12)   |
+-----------------+---------------------+---------------------+
| Power           | 5V                  | 3,3V                |
| Io max          | 40-50mA             | 12mA                |
| Clock Frequency | 16MHz               | 26-52MHz            |
| Flash Memory    | 32Kb                | 512Kb               |
| Microcontroller | ATmega328           | ESP8266             |
| Pins            | 28                  | 16                  |
| GPIO            | 14 I/O, 1 UART, 6EA | 9 I/O, 2 UART, 1 EA |
| Wifi            | No                  | 802,11 b/g/n        |
| Sensor Tª       | No                  | Si                  |
| UART            | 1                   | 1                   |
| PWM             | Si (6)              | Si (9)              |
| FCC approved    | Si                  | Si                  |
| SPI / I2C       | Si                  | Si                  |
| Price           | 8,08€ (banggood)    | 4,10€ (banggood)    |
+-----------------+---------------------+---------------------+

Avatar de Usuario
naish
Mensajes: 23
Registrado: 28 Jul 2015 18:08
Ubicación: Bilbao
Contactar:

Re: Arduino UNO R3 VS ESP8266 (ESP-12)

Mensaje por naish » 03 Ago 2015 10:39

Ampliando...

Código: Seleccionar todo

+---------------------+----------------+-----------------------+------------------------+------------------------+
|                     | Arduino UNO R3 |     Arduino Nano      |         ESP-12         |        ESP-12E         |
+---------------------+----------------+-----------------------+------------------------+------------------------+
| Power               | 5V             | 5V                    | 3,3V                   | 3,3V                   |
| Io max              | 40mA           | 40mA                  | 12mA                   | 12mA                   |
| Clock Frequency     | 16MHz          | 16MHz                 | 26-52MHz               | 26-52MHz               |
| Microcontroller     | ATmega328      | ATmega168 / ATmega328 | ESP8266                | ESP8266                |
| Flash Memory        | 32KB           | 16 KB / 32KB          | 512KB                  | 512KB                  |
| SRAM                | 2 KB           | 1KB / 2 KB            | 64 KB SRAM / 96KB DRAM | 64 KB SRAM / 96KB DRAM |
| EEPROM              | 1 KB           | 512 bytes / 1 KB      | ?                      | ?                      |
| USB                 | Yes            | Yes                   | No                     | No                     |
| External Power Port | Yes            | No                    | No                     | No                     |
| Reset Button        | Yes            | Yes                   | No                     | No                     |
| Pins                | 32             | 30                    | 16                     | 22                     |
| GPIO                | 14             | 14                    | 13 (9 Digital I/O)     | 16 (11 Digital I/O)    |
| Analog I/O          | 6              | 8                     | 1                      | 1                      |
| WiFi                | No             | No                    | Yes                    | Yes                    |
| Temp Sensor         | No             | No                    | Yes                    | Yes                    |
| UART                | 1              | 1                     | 1                      | 1                      |
| PWM                 | 6              | 6                     | 9                      | 9                      |
| FCC Approved        | Yes            | Yes                   | Yes                    | Yes                    |
| SPI / I2C           | Yes            | Yes                   | Yes                    | Yes                    |
| Price (Banggood)    | $ 4,10         | $ 3,20                | $ 3,80                 | $ 3,19                 |
+---------------------+----------------+-----------------------+------------------------+------------------------+

Avatar de Usuario
naish
Mensajes: 23
Registrado: 28 Jul 2015 18:08
Ubicación: Bilbao
Contactar:

Re: Arduino UNO R3 VS ESP8266 (ESP-12)

Mensaje por naish » 03 Ago 2015 11:38

La EEPROM del ESP8266 son 4KB (así queda la tabla completa)

Avatar de Usuario
naish
Mensajes: 23
Registrado: 28 Jul 2015 18:08
Ubicación: Bilbao
Contactar:

Re: Arduino UNO R3 VS ESP8266 (ESP-12)

Mensaje por naish » 03 Ago 2015 22:38

Correcciones:

Código: Seleccionar todo

+---------------------+----------------+-----------------------+------------------------+------------------------+
|                     | Arduino UNO R3 |     Arduino Nano      |         ESP-12         |        ESP-12E         |
+---------------------+----------------+-----------------------+------------------------+------------------------+
| Power               | 5V             | 5V                    | 3,3V                   | 3,3V                   |
| Io max              | 40mA           | 40mA                  | 12mA                   | 12mA                   |
| Clock Frequency     | 16MHz          | 16MHz                 | 26-52MHz (80MHz)       | 26-52MHz (80MHz)       |
| Microcontroller     | ATmega328      | ATmega168 / ATmega328 | ESP8266                | ESP8266                |
| Flash Memory        | 32KB           | 16 KB / 32KB          | 512KB - 1024KB         | 512KB - 1024KB         |
| SRAM                | 2 KB           | 1KB / 2 KB            | 64 KB SRAM / 96KB DRAM | 64 KB SRAM / 96KB DRAM |
| EEPROM              | 1 KB           | 512 bytes / 1 KB      | No                     | No                     |
| USB                 | Yes            | Yes                   | No                     | No                     |
| External Power Port | Yes            | No                    | No                     | No                     |
| Reset Button        | Yes            | Yes                   | No                     | No                     |
| Pins                | 32             | 30                    | 16                     | 22                     |
| GPIO                | 14             | 14                    | 13 (9 Digital I/O)     | 16 (11 Digital I/O)    |
| Analog I/O          | 6              | 8                     | 1                      | 1                      |
| WiFi                | No             | No                    | Yes                    | Yes                    |
| Temp Sensor         | Yes            | No / Yes              | Yes                    | Yes                    |
| UART                | 1              | 1                     | 1                      | 1                      |
| PWM                 | 6              | 6                     | 9                      | 9                      |
| FCC Approved        | Yes            | Yes                   | Yes                    | Yes                    |
| SPI / I2C           | Yes            | Yes                   | Yes                    | Yes                    |
| Price (Banggood)    | $ 4,10         | $ 3,20                | $ 3,80                 | $ 3,19                 |
+---------------------+----------------+-----------------------+------------------------+------------------------+

Responder